Körpermaße. Dies ist die Größentabelle von adidas für Oberbekleidung für Herren; messen Sie Ihren Körper, nicht das Kleidungsstück.
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 83–86 | 71–74 | 82–85 |
| S | 87–92 | 75–80 | 86–91 |
| M | 93–100 | 81–88 | 92–99 |
| L | 101–108 | 89–96 | 100–107 |
| XL | 109–118 | 97–106 | 108–116 |
| 2XL | 119–130 | 107–119 | 117–125 |
| 3XL | 131–142 | 120–132 | 126–135 |
So messen Sie
Brust: messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Brust, unter den Achseln.
Taille: messen Sie um die schmalste Stelle Ihrer Taille.
Hüfte: messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte.
Quelle: Größentabelle von Adidas (https://www.adidas.nl/help/size_charts), geprüft am 30-09-2026.